Diamec U4 · Hydraulic System
Valve assembly U4 PHC std
3719 0063 33
- Part Number
- 3719 0063 33
- Model
- Diamec U4
- System
- Hydraulic System
- Components
- 89
- Source Page
- 83

Component parts
Matching rows are highlighted when opened from a part-number search.
| Ref. No. | Part Number | Quantity | Description | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3719 0004 01 | 1 | OILPAN | - |
| 2 | 3719 0002 23 | 1 | HYDRAULIC PLATE | - |
| 3 | 3719 0015 75 | 1 | SIDE PLATE | - |
| 4 | 3719 0015 76 | 1 | COVER | - |
| 5 | 3719 0003 46 | 1 | VALVE ASSY ARM | - |
| 6 | 3719 0003 47 | 1 | PIN | - |
| 7 | 3719 0004 04 | 1 | BUSHING | - |
| 8 | 3719 0003 50 | 1 | BRACKET | - |
| 9 | 3719 0004 56 | 1 | LOCKING PIN | - |
| 10 | 3719 0060 23 | 1 | VALVEBLOCK, PHC SEE SEPARATE LIST | - |
| 11 | 9110 4756 00 | 1 | SECURING PLATE | - |
| 13 | 3715 3840 00 | 1 | RING RING 20 MM | - |
| 14 | 3719 0133 89 | 1 | PRESSURE FILTER G3/4" | - |
| 15 | 3719 0133 90 | 1 | PRESSURE FILTER G1 1/4" | - |
| 16 | 3715 8860 00 | 1 | VALVE, SELECTOR 3 WAY | - |
| 17 | 3742 0666 00 | 3 | VALVE MK6G1.X/V | - |
| 18 | 3719 0007 82 | 1 | VALVEBLOCK, SERVICE, | - |
| 19 | 3715 0189 00 | 1 | CHAIN | - |
| 20 | 0147 1360 03 | 7 | SCREW M10x20 FZB M6S M10x20 8.8 FZB ISO4017 | - |
| 21 | 0301 2344 00 | 7 | WASHER 10 WASHER BRB 10.5 x 20 x 2 FZB | - |
| 22 | 0301 2358 00 | 8 | WASHER 12 WASHER BRB 13 x 24 x 2.5 HB 200 | - |
| 23 | 0661 1023 00 | 8 | SEAL WASHER TREDO 114 | - |
| 24 | 0147 1418 03 | 8 | SCREW M12x120 FZB M6S 12 x 120 FZB | - |
| 25 | 0291 1128 22 | 8 | LOCK NUT M12 M12 | - |
| 26 | 0211 1252 03 | 2 | CAP SCREW M6x40 FZB MC6S 6 x 40 8.8 Helgängad fzb | - |
| 27 | 0147 1244 03 | 11 | SCREW M6x12 FZB M6S 6 x 12 | - |
| 28 | 0300 0274 35 | 11 | PLAIN WASHER 6.4 x 28 x 2 HB 200 FZB | - |
| 29 | 0211 1359 03 | 2 | CAP SCREW M10x16 FZB MC6S 10 x 16 8.8 FZB | - |
| 30 | 0661 1000 27 | 1 | SEAL WASHER | - |
| 31 | 0147 1363 03 | 2 | SCREW M10x30 FZB M6S M10x30 8.8 FZB ISO4017 | - |
| 32 | 3719 0036 16 | 1 | DRAIN MANIFOLD | - |
| 34 | 0301 2335 00 | 7 | WASHER 8 WASHER BRB 8.4 / 16 x 1.6 -HB | - |
| 35 | 0147 1322 03 | 3 | SCREW M8x16 FZB M6S 8 x 16 | - |
| 36 | 3719 0134 29 | 1 | VALVE ASSY HOSE KIT U4 | - |
| 37 | 3719 0004 03 | 1 | WASHER | - |
| 38 | 3719 0097 13 | 1 | DAMPER M12 H=25 | - |
| 39 | 0266 2112 00 | 1 | HEX NUT HEX NUT M6M M12 | - |
| 40 | 0147 1323 03 | 1 | SCREW M8x20 FZB M6S 8 x 20 | - |
| 60 | 3719 0060 35 | 1 | DIR. CONTROL VALVE | - |
| 61 | 0147 1246 03 | 1 | SCREW M6x16 FZB M6S 6 x 16 | - |
| F49 | F44 | 17 | F45 F54 | Cross ref: F53 |
| 62 | 3719 0132 17 | 2 | SPACER | - |
| 63 | 3719 0134 42 | 1 | RUBBER SHEET VAVLE ASSY | - |
| F40 | 0686 3716 02 | 1 | PLUG G 1/2" R 1/2" | - |
| F41 | 0570 5010 95 | 3 | FITTING JIC 3/4 x G1/4" ED PARKER 8-4F42EDMXS | - |
| F42 | 3176 3060 00 | 5 | ELBOW JIC 3/4" UN 3/4" | - |
| F43 | 3176 5535 00 | 2 | TEE JIC 3/4" UN 3/4" x UN 3/4" | - |
| F44 | 3715 0584 00 | 20 | 90 ELBOW - JIC-6/JIC-6 UN 9/16xUN 9/16 | - |
| F45 | 3176 6351 00 | 4 | ELBOW JIC 9/16 x G 1/4 R 1/4 x UN 9/16-18 | - |
| F46 | 0570 5010 50 | 5 | NIPPLE JIC 7/8 - G 3/4 JIC 7/8 - G 3/4 EOLASTIC SEAL | - |
| F47 | 0570 5010 49 | 4 | FITTING JIC 1 1/16 x G3/4" | - |
| F48 | 3715 0585 00 | 8 | ELBOW JIC 7/8" 90° UN 7/8 U x UN 7/8 I | - |
| F49 | 3176 6348 00 | 23 | NIPPLE JIC 9/16" x G 1/4" UN 9/16 x R 1/4 | - |
| F50 | 3176 6512 00 | 4 | NIPPLE JIC 3/4" x G 3/8" R 3/8 - UN 3/4 | - |
| F51 | 0686 6442 07 | 1 | PLUG G 1/4-ED VSTI R 1/4-ED | - |
| F52 | 0570 5005 00 | 1 | FITTING JIC 7/8 x G3/8" ED PARKER 10-6F42EDMXS | - |
| F53 | 0570 5040 28 | 2 | FITTING JIC 9/16IR x G1/4" ED PARKER 6F642EDMXS | - |
| F54 | 3176 5427 00 | 2 | RUN TEE JIC-6 UN 9/16" x UN 9/16" | - |
| F55 | 0570 5040 07 | 1 | NIPPLE 3/4-16 UNF x R 1/4 | - |
| F56 | 3176 6549 00 | 3 | ELBOW JIC 7/8" 45° 45 UN 7/8-UN 7/8 | - |
| F57 | 3176 6590 00 | 3 | TEE JIC 7/8" UN 7/8 x UN 7/8 | - |
| F58 | 3176 6564 00 | 1 | ELBOW R 1/2 x UN 3/4-16 | - |
| F60 | 3176 6565 00 | 1 | ELBOW JIC 7/8" x G1/2" R 1/2" x UN 7/8" | - |
| F61 | 3176 6515 00 | 2 | FITTING JIC 7/8"x G1/2" UN 7/8 x R 1/2 | - |
| F62 | 3715 6344 00 | 2 | NIPPLE JIC 9/16" x G1/2" R 1/2" x UN 9/16" | - |
| F63 | 3217 6513 02 | 3 | NOZZLE 0.8 JIC 9/16 | - |
| F64 | 3176 6513 00 | 1 | NIPPLE JIC 3/4" x G 1/2" UN 3/4 x R 1/2 | - |
| F65 | 0686 3718 01 | 3 | PLUG G 3/8"-ED VSTI R 3/8-ED | - |
| F66 | 0570 5040 27 | 1 | FITTING JIC 3/4IR x G3/8" ED PARKER 8F642EDMXS | - |
| F70 | 3176 6640 00 | 1 | NIPPLE 1 5/8-12/1 1/16-12 | - |
| F72 | 3176 6505 00 | 3 | NIPPLE UN 1 1/16 x 7/8 | - |
| F73 | 0686 3718 08 | 1 | PLUG G 3/4-ED STAINLESS VSTI R 3/4-ED SYRAFAST | - |
| F74 | 0570 5040 29 | 1 | FITTING JIC 7/8IR x G1/2" ED PARKER 10F642EDMXS | - |
| F75 | 3718 0263 00 | 1 | CHECK VALVE 0,5BAR 1/2" 0.5 BAR | - |
| F76 | 0570 5005 02 | 1 | FITTING JIC 1 1/16 x G1/2" ED PARKER 12-8F42EDMXS | - |
| F77 | 3176 6591 00 | 3 | TEE JIC 1 1/16" UN 1 1/16" | - |
| F78 | 3176 2930 00 | 2 | NUT JIC 1 1/16" UN 1 1/16" | - |
| F79 | 3176 5428 00 | 2 | TEE 9/16" UN 9/16" x UN 9/16" | - |
| F80 | 3176 6503 00 | 2 | NIPPLE UN 1 1/16"-9/16" | - |
| F82 | 0570 5005 04 | 1 | FITTING JIC 1 5/8 x G1" ED PARKER 20-16F42EDMXS | - |
| F83 | 3176 6690 00 | 1 | TEE JIC 1.5/8X1.5/8IRX1.5/8LS | - |
| F85 | 3176 6615 00 | 2 | NUT UN 3/4 | - |
| F86 | 3176 6501 00 | 2 | NIPPLE UN 3/4" x UN 9/16" | - |
| F87 | 0570 5010 82 | 2 | FITTING JIC 1 5/16 x G1 | - |
| F88 | 3176 5429 00 | 4 | CAP 9/16 UN 9/16"-18 | - |
| F89 | 0570 5010 93 | 1 | STRAIGHT NIPPLE FITTING JIC 9/16 x G3/8" ED | - |
| F92 | 3176 6520 00 | 1 | NIPPLE R 1" x UN 1 5/16 | - |
| F93 | 3176 6039 00 | 1 | ELBOW 1 5/16" UN 1 5/16"-12 | - |
| F94 | 3715 0589 00 | 1 | 90 ELBOW SWIVEL FJIC-12/ | - |
Get a price
Request a quote
Send your requirement and we will reply with availability and pricing.