Boyles C6 · Feed / Feed Frame
MAST
3725 0003 38
Запасная часть «MAST», каталожный номер 3725 0003 38, для буровой установки Boyles C6 (группа Feed / Feed Frame).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3725 0003 38
- Модель
- Boyles C6
- Система
- Feed / Feed Frame
- Детали
- 71
- Страница источника
- 51

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3725 0000 50 | 1 | MAST MAST | - |
| 2 | - | 1 | CRADLE 55 | - |
| 3 | 3725 0001 54 | 1 | FEED CYLINDER MATNINGSCYL | - |
| 4 | - | 1 | CYLINDER COVER CYLINDERLOCK | - |
| 5 | 3725 0000 52 | 1 | SUPPORT BOCK | - |
| 6 | 3719 0025 77 | 2 | WEAR PLATE | - |
| 7 | 3719 0029 17 | 1 | ROLLER | - |
| 8 | 3725 0000 59 | 1 | SHAFT | - |
| 9 | 3725 0000 39 | 2 | PLATE | - |
| 10 | - | 1 | DRILLING EQUIPM 57 | - |
| 11 | 0215 0003 94 | 4 | HEX SOCK. SCREW | - |
| 12 | 0301 2344 00 | 8 | PLAIN WASHER 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB | - |
| 13 | 3725 0000 42 | 1 | PLATE | - |
| 15 | 3725 0000 53 | 2 | PLATE | - |
| 16 | 3725 0000 54 | 1 | SLIDER | - |
| 17 | 3725 0000 55 | 1 | SLIDER | - |
| 18 | 0216 1957 81 | 34 | CAPSCREW | - |
| 19 | 3137 1484 05 | 2 | LOCK NEEDLE D=5MM | - |
| 20 | 0113 4615 18 | 2 | CLEVIS PIN GAFFELBULT | - |
| 21 | 0147 1322 03 | 10 | SCREW, HEX HEAD M 8 X 16 - 8.8 FZB | - |
| 23 | 0147 1962 14 | 5 | SCREW, HEX HEAD | - |
| 24 | 0300 0276 46 | 10 | PLAIN WASHER A 36 37 66 5 Steel FZB | - |
| 25 | 0291 1122 00 | 5 | LOCK NUT M 36 - 8 FZB | - |
| 26 | - | 1 | PLATE | - |
| 27 | 3725 0000 44 | 1 | SHAFT | - |
| 28 | 3725 0000 61 | 1 | SHAFT | - |
| 29 | 3725 0000 63 | 1 | BRACKET | - |
| 30 | 3725 0000 64 | 12 | PLATE | - |
| 31 | 0147 1369 03 | 4 | SCREW, HEX HEAD M 10 X 60 - 8.8 FZB | - |
| 32 | 3725 0000 60 | 1 | HOLDER | - |
| 33 | 0147 1334 03 | 1 | SCREW, HEX HEAD M 8 X 70 - 8.8 FZB | - |
| 34 | 0291 1128 18 | 1 | LOCK NUT M 8 - 8 FZB / ISO 7040 | - |
| 35 | 0211 1402 03 | 4 | SCREW MC6S M 12 X 35 - 8.8 FZB | - |
| 36 | 3176 6351 00 | 2 | NIPPLE UNF 9/16 - G 1/4 | - |
| 37 | 3176 6569 00 | 1 | NIPPLE 90 DEGREES | - |
| 38 | 3128 3062 56 | 1 | HOSE HOLDER 89 | - |
| 39 | 0638 0571 00 | 4 | FLANGE HALF ZINC PLATED | - |
| 40 | 0211 5161 90 | 8 | HEX SOCK. SCREW UNC 7/16 45 16,7 35 11,1 | - |
| 41 | 0663 9188 01 | 2 | O-RING O-RING 32,93X 3,53 90 SHORE | - |
| 42 | 0147 1480 03 | 4 | SCREW, HEX HEAD M 16 X 55 - 8.8 FZB | - |
| 43 | 0291 1128 25 | 4 | LOCK NUT M 16 - 8 FZB / ISO 7040 | - |
| 45 | 0111 1686 05 | 1 | LOCKING CLIP SHAFT 14-22 DIA 3 MM FZB | - |
| 46 | 3176 6348 00 | 3 | NIPPLE UNF 9/16 - G 1/4 | - |
| 47 | 3176 6520 00 | 1 | NIPPLE UN 1 5/16 - G 1 | - |
| 48 | 3176 6551 00 | 1 | ELBOW JIC SWIVEL M/F ENDS | - |
| 49 | 3176 6530 00 | 1 | NIPPLE UNF 9/16 - UNF 9/16 | - |
| 51 | 3217 6513 03 | 1 | RESTRICTION STRYPNING D=1,6; 9/16-18 UN | - |
| 52 | 3715 0584 00 | 1 | ELBOW NIPPLE UNF 9/16 - UNF 9/16 | - |
| 53 | 0144 3491 03 | 1 | SCREW UNC 3/4 X 51 - 8.8 FZB | - |
| 54 | 0301 2394 00 | 1 | PLAIN WASHER 21 / 37 X 3 - HB 200 FZB | - |
| 55 | 0346 1002 05 | 13 | PIPE CLAMP D=16 NORMA TYP RSGU | - |
| 58 | 0301 2335 00 | 5 | PLAIN WASHER 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB | - |
| 59 | 0301 2358 00 | 2 | WASHER 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB | - |
| 60 | 0147 1362 03 | 3 | SCREW, HEX HEAD M 10 X 25 - 8.8 FZB | - |
| 61 | 0147 1397 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 12 X 16 - 8.8 FZB | - |
| 62 | 3725 0000 65 | 1 | PLATE | - |
| 65 | 3725 0002 03 | 1 | FOOT BEAM FOTBALK | - |
| 66 | 0147 1717 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 30 X 110 - 8.8 FZB | - |
| 67 | 0291 1120 00 | 3 | LOCK NUT M 30 - 8 FZB | - |
| 68 | 0147 1960 11 | 1 | SCREW, HEX HEAD M 30 X 140 - 8.8 FZB | - |
| 69 | 0113 3241 00 | 1 | CLEVIS PIN BULT A 16 60 54 | - |
| 70 | 0160 6062 00 | 22 | SCREW, SLOTTED M 5 X 16 - 4.8 FZB | - |
| 71 | 0301 2318 00 | 22 | PLAIN WASHER 5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB | - |
| 72 | 0291 1128 14 | 22 | LOCK NUT M 5 - 8 FZB / ISO 7040 | - |
| 73 | 3719 0000 94 | 4 | KEY KIL | - |
| 74 | 0211 1326 03 | 2 | SCREW MC6S M 8 X 30 - 8.8 FZB | - |
| 75 | 3719 0127 78 | 1 | SIGN SKYLT | - |
| 76 | 3176 5429 00 | 2 | CAP HUV UNF 9/16 | - |
| 77 | 0147 1476 03 | 6 | SCREW, HEX HEAD M 16 X 35 - 8.8 FZB | - |
| 78 | 0301 2378 00 | 6 | PLAIN WASHER 17 / 30 X 3 - HB 200 FZB | - |
| 79 | 3715 0600 00 | 2 | PLUG UNF 9/16 | - |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.