Christensen CS14 · Feed / Feed Frame
Feed assembly
3716 5818 00
Запасная часть «Feed assembly», каталожный номер 3716 5818 00, для буровой установки Christensen CS14 (группа Feed / Feed Frame).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3716 5818 00
- Модель
- Christensen CS14
- Система
- Feed / Feed Frame
- Детали
- 57
- Страница источника
- 45

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| - | 3719 0025 17 | 1 | TOP MAST ASSEMBLY (B) | - |
| - | 3719 0031 08 | 1 | GUARD (B) | - |
| - | 3719 0021 12 | 1 | CRADLE COMPLETE (B) | - |
| - | 3719 0025 33 | 1 | CROWN BLOCK (B) | - |
| - | 3719 0029 50 | 1 | ROD HOLDER ASSEMBLY (B) | - |
| 3 | 3719 0025 03 | 1 | FEED CYLINDER (B) 100mmx80mm/Stroke=3505mm | - |
| 7 | 3719 0029 17 | 1 | SUPPORT ROLLE | - |
| 8 | 3719 0025 66 | 1 | SHAFT | - |
| 9 | 3719 0025 47 | 2 | KEY PLATE | - |
| 10 | 3719 0040 93 | 1 | ROTATION UNIT (B) | - |
| 12 | 0301 2344 00 | 4 | WASHER 10 BRB 10.5 x 20 x 2 | - |
| 13 | 3719 0025 87 | 1 | KEY PLATE | - |
| 14 | 0147 1362 03 | 4 | SCREW M10x25 FZB M6S 10 x 25 ISO 4017 | - |
| 19 | 3137 1484 05 | 2 | PIN 5MM 25-35 HNS | - |
| 20 | 0113 4615 18 | 2 | CLEVIS PIN 24 X 140 | - |
| 23 | 0147 1962 14 | 5 | SCREW M36X100FZB | - |
| 24 | 0300 0276 46 | 10 | PLAIN WASHER 37 X 66 X 5 | - |
| 25 | 0291 1122 00 | 5 | LOCK NUT M36 DIN 985 - FZB | - |
| 26 | 0301 2344 00 | 4 | WASHER 10 BRB 10.5 x 20 x 2 | - |
| 27 | 3719 0029 31 | 1 | SHAFT | - |
| 28 | 3719 0029 18 | 1 | SHAFT | - |
| 29 | 3719 0029 65 | 1 | SUPPORT BRACKET | - |
| 30 | 3719 0029 66 | 12 | DISTANCE | - |
| 31 | 0147 1369 03 | 4 | SCREW M6S 10 x 60 8.8 FZB | - |
| 32 | 3719 0025 92 | 1 | PIPE CLAMP HOLDER | - |
| 33 | 0147 1334 03 | 1 | SCREW M6S 8 x 70 8.8 FZB | - |
| 34 | 0291 1128 18 | 1 | LOCK NUT M8 M8 fzb ISO 7040 | - |
| 35 | 0211 1402 03 | 4 | CAP SCREW MC6S 12 x 35 8.8 FZB | - |
| 36 | 3176 6351 00 | 2 | ELBOW R 1/4 x UN 9/16-18 | - |
| 42 | 0147 1480 03 | 4 | SCREW M16x55 FZB M6S 16 x 55 | - |
| 43 | 0291 1164 00 | 4 | LOCK NUT M6MF M16 DIN 6926 | - |
| 44 | 0301 2378 00 | 4 | WASHER 16 BRB 17 x 30 x 3 | - |
| 45 | 0111 1686 05 | 1 | LOCKING CLIP 3 mm HNS | - |
| 48 | 3176 6551 00 | 1 | ELBOW UN 1 5/16 | - |
| 49 | 3176 6530 00 | 1 | NIPPLE UN 9/16 X 9/16 | - |
| 53 | 0144 3491 03 | 1 | SCREW 3/4 L=51MM FZB | - |
| 54 | 0301 2394 00 | 1 | WASHER BRFB 21 x 37 x 3 FZB | - |
| 55 | 0346 1002 05 | 11 | PIPE CLAMP DIA.16 | - |
| 58 | 0301 2335 00 | 3 | WASHER 8 BRB 8.4 x 16 x 1.6 SS | - |
| 59 | 0301 2358 00 | 2 | WASHER 12 BRB 13 x 24 x 2.5 | - |
| 60 | 0147 1362 03 | 3 | SCREW M10x25 FZB M6S 10 x 25 ISO 4017 | - |
| 61 | 0147 1397 03 | 2 | SCREW M6S 12 x 16 | - |
| 62 | 3719 0030 62 | 1 | PROTECT PLATE | - |
| 63 | 0215 0003 94 | 4 | HEX SOCK.BUTTON HEAD SCREW | - |
| 65 | 0147 1476 03 | 6 | SCREW M16X35 FZB M6S 16 x 35 | - |
| 66 | 0301 2378 00 | 6 | WASHER 16 BRB 17 x 30 x 3 | - |
| 67 | 3715 0600 00 | 2 | PLUG UN 9/16"-18 6PNTXS | - |
| 68 | 3176 5429 00 | 2 | CAP UN 9/16"-18 | - |
| 70 | 0160 6062 00 | 22 | SLOTTED SCREW MCS M5 x 16 | - |
| 71 | 0301 2318 00 | 22 | WASHER 5 5.3x10x1 FZB | - |
| 72 | 0291 1128 14 | 11 | LOCK NUT M5 FZB M5 FZB ISO 7040 | - |
| EL | 3719 0029 47 | 2 | BRACKET | - |
| EL | 3716 6058 00 | 2 | FLOODLIGHT | - |
| EL | 3716 5820 00 | 2 | PROTECTION HAN 3 A MALE FAST MONT | - |
| EL | 3716 5823 00 | 2 | PROTECTION HAN 3 A MALE | - |
| EL | 3716 5819 00 | 2 | INSERT HAN 3 A FEMALE | - |
| EL | 3716 5818 00 | 2 | INSERT HAN 3 A MALE | - |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.