К списку продукции

Christensen CS14 · Hydraulic System

Hydraulic Diagram CS14

3715 7327 09

Запасная часть «Hydraulic Diagram CS14», каталожный номер 3715 7327 09, для буровой установки Christensen CS14 (группа Hydraulic System).

Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.

Артикул
3715 7327 09
Модель
Christensen CS14
Система
Hydraulic System
Детали
45
Страница источника
158

Состав узла

Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.

№ поз.АртикулКол-воОписаниеПримечания
3V1EA20574 1526 142950 JIC, UNF 9/16-18-IR 4280-06-04 Banjo 3/8"Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1EB20574 1526 1521 400 JIC, UNF 9/16-18-IR 4280-06-04 Banjo 3/8"Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1EA30574 1526 132370 JIC, UNF 9/16-18-IR 4280-06-04 Banjo 3/8"Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
WPREL3715 7817 0111 500 Water, G 3/4"-IR NoneCross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX
WPG3176 5223 0025 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
WPG-103176 7644 0024 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
WPP23715 7327 0914 600 Water, G 1"-IR Water, G 1"-IRCross ref: 1" 1101-00-16 EGEFLEX
WPP2-103715 7327 0513 700 WATER, G 1"-IR WATER, G 1"-IRCross ref: 1" 1101-00-16 EGEFLEX
WPP13715 7327 06115 000 Water, G 1"-IR Water, G 1"-IRCross ref: 1" 1101-00-16 EGEFLEX
WPWD3715 7817 0111 500 Water, G 3/4"-IR NoneCross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX
3C1DR3176 6854 002600 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
0P4P0574 3030 1112 600 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX
0P4S0574 3032 1113 000 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX
0P1DR0574 0072 41100R4 600 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-IRCross ref: 1" 1438-00-16 SAE
0P2DR0574 0072 40100R4 600 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1438-00-12 SAE
0P3DR0574 0072 40100R4 600 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1438-00-12 SAE
0P3S0075 5005 60100R4 175 None NoneCross ref: 1.1/4" 1438-00-20 SAE
0P2S0075 5005 62100R4 250 None NoneCross ref: 2" 1438-00-32 SAE
0P1S0075 5005 61100R4 210 None NoneCross ref: 3" 1438-00-48 SAE
3V1AB3176 7186 0021 400 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1AA3176 7186 0021 400 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1BB3176 6856 0023 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1BA3176 6856 0023 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1CA3176 6860 0024 600 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1CB3176 6860 0024 600 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1DB0574 0069 2624 900 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V1DA0574 0069 2624 900 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
3V3HB20574 0319 1125 400 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
1CVDR0574 0320 1125 700 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX
1VCFDA0574 0068 995400 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-IRCross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX
1VCFDB0574 4543 115500 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-IRCross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX
1VAWLB0574 3527 112000 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX
1VAWLA0574 0073 331950 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX
1DMDR0574 1254 5919 800 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX
1VDDMB0574 1251 9310200 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-90BCross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX
1VDDMA0574 1251 9210050 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-90BCross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX
T4B0574 0063 0624 500 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IRCross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX
T50574 2288 1124 200 JIC, UNF 7/8-14-IR JIC, UNF 7/8-14-IRCross ref: 1/2" 1102-00-08 EGEFLEX
T83176 6862 002700 JIC, UNF 7/8-14-IR JIC, UNF 7/8-14-IRCross ref: 1/2" 1102-00-08 EGEFLEX
T70574 3573 112300 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX
2WPP0574 3565 114700 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IRCross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX
T60574 1289 1124 400 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IRCross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX
3V11DR3176 6337 0022 200 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IRCross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX
3V8RH0574 0064 1125 800 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IRCross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX
3V12A20574 1251 87211 200 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IRCross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX

Узнать цену

Запросить цену

Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.

По продуктуHydraulic Diagram CS14 3715 7327 09

Ваши данные используются только для ответа на запрос. Конфиденциальность