Christensen CS14 · Hydraulic System
Hydraulic Diagram CS14
3715 7327 09
Запасная часть «Hydraulic Diagram CS14», каталожный номер 3715 7327 09, для буровой установки Christensen CS14 (группа Hydraulic System).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3715 7327 09
- Модель
- Christensen CS14
- Система
- Hydraulic System
- Детали
- 45
- Страница источника
- 158

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 3V1EA2 | 0574 1526 14 | 2 | 950 JIC, UNF 9/16-18-IR 4280-06-04 Banjo 3/8" | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1EB2 | 0574 1526 15 | 2 | 1 400 JIC, UNF 9/16-18-IR 4280-06-04 Banjo 3/8" | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1EA3 | 0574 1526 13 | 2 | 370 JIC, UNF 9/16-18-IR 4280-06-04 Banjo 3/8" | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| WPREL | 3715 7817 01 | 1 | 1 500 Water, G 3/4"-IR None | Cross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX |
| WPG | 3176 5223 00 | 2 | 5 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| WPG-10 | 3176 7644 00 | 2 | 4 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| WPP2 | 3715 7327 09 | 1 | 4 600 Water, G 1"-IR Water, G 1"-IR | Cross ref: 1" 1101-00-16 EGEFLEX |
| WPP2-10 | 3715 7327 05 | 1 | 3 700 WATER, G 1"-IR WATER, G 1"-IR | Cross ref: 1" 1101-00-16 EGEFLEX |
| WPP1 | 3715 7327 06 | 1 | 15 000 Water, G 1"-IR Water, G 1"-IR | Cross ref: 1" 1101-00-16 EGEFLEX |
| WPWD | 3715 7817 01 | 1 | 1 500 Water, G 3/4"-IR None | Cross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX |
| 3C1DR | 3176 6854 00 | 2 | 600 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 0P4P | 0574 3030 11 | 1 | 2 600 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX |
| 0P4S | 0574 3032 11 | 1 | 3 000 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX |
| 0P1DR | 0574 0072 41 | 100 | R4 600 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-IR | Cross ref: 1" 1438-00-16 SAE |
| 0P2DR | 0574 0072 40 | 100 | R4 600 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1438-00-12 SAE |
| 0P3DR | 0574 0072 40 | 100 | R4 600 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1438-00-12 SAE |
| 0P3S | 0075 5005 60 | 100 | R4 175 None None | Cross ref: 1.1/4" 1438-00-20 SAE |
| 0P2S | 0075 5005 62 | 100 | R4 250 None None | Cross ref: 2" 1438-00-32 SAE |
| 0P1S | 0075 5005 61 | 100 | R4 210 None None | Cross ref: 3" 1438-00-48 SAE |
| 3V1AB | 3176 7186 00 | 2 | 1 400 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1AA | 3176 7186 00 | 2 | 1 400 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1BB | 3176 6856 00 | 2 | 3 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1BA | 3176 6856 00 | 2 | 3 000 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1CA | 3176 6860 00 | 2 | 4 600 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1CB | 3176 6860 00 | 2 | 4 600 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1DB | 0574 0069 26 | 2 | 4 900 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V1DA | 0574 0069 26 | 2 | 4 900 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 3V3HB2 | 0574 0319 11 | 2 | 5 400 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 1CVDR | 0574 0320 11 | 2 | 5 700 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
| 1VCFDA | 0574 0068 99 | 5 | 400 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-IR | Cross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX |
| 1VCFDB | 0574 4543 11 | 5 | 500 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-IR | Cross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX |
| 1VAWLB | 0574 3527 11 | 2 | 000 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX |
| 1VAWLA | 0574 0073 33 | 1 | 950 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX |
| 1DMDR | 0574 1254 59 | 1 | 9 800 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1101-00-12 EGEFLEX |
| 1VDDMB | 0574 1251 93 | 10 | 200 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-90B | Cross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX |
| 1VDDMA | 0574 1251 92 | 10 | 050 JIC, UN 1.5/16-12-IR JIC, UN 1.5/16-12-90B | Cross ref: 1" 1015-00-16 DELTAFLEX |
| T4B | 0574 0063 06 | 2 | 4 500 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IR | Cross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX |
| T5 | 0574 2288 11 | 2 | 4 200 JIC, UNF 7/8-14-IR JIC, UNF 7/8-14-IR | Cross ref: 1/2" 1102-00-08 EGEFLEX |
| T8 | 3176 6862 00 | 2 | 700 JIC, UNF 7/8-14-IR JIC, UNF 7/8-14-IR | Cross ref: 1/2" 1102-00-08 EGEFLEX |
| T7 | 0574 3573 11 | 2 | 300 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX |
| 2WPP | 0574 3565 11 | 4 | 700 JIC, UN 1.1/16-12-IR JIC, UN 1.1/16-12-IR | Cross ref: 3/4" 1015-00-12 DELTAFLEX |
| T6 | 0574 1289 11 | 2 | 4 400 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IR | Cross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX |
| 3V11DR | 3176 6337 00 | 2 | 2 200 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IR | Cross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX |
| 3V8RH | 0574 0064 11 | 2 | 5 800 JIC, UNF 3/4-16-IR JIC, UNF 3/4-16-IR | Cross ref: 3/8" 1102-00-06 EGEFLEX |
| 3V12A2 | 0574 1251 87 | 2 | 11 200 JIC, UNF 9/16-18-IR JIC, UNF 9/16-18-IR | Cross ref: 1/4" 1102-00-04 EGEFLEX |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.