Diamec U8 · Hydraulic System
Valve assembly PHC
3719 0026 08
Запасная часть «Valve assembly PHC», каталожный номер 3719 0026 08, для буровой установки Diamec U8 (группа Hydraulic System).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3719 0026 08
- Модель
- Diamec U8
- Система
- Hydraulic System
- Детали
- 97
- Страница источника
- 85

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| F70 | 3715 0585 00 | 5 | Elbow 90 GRAD. UN 7/8 U x UN 7/8 I | - |
| F71 | 0570 7000 31 | 1 | Nipple UN 1 11/16-12 - BSPP 1.1/4" | - |
| F72 | 0570 7025 15 | 1 | Nipple ORFS 16 X G1.1/4 S | - |
| F73 | 3176 6565 00 | 1 | Elbow R 1/2" x UN 7/8" | - |
| F74 | 3176 6515 00 | 2 | Nipple UN 7/8 x R 1/2 | - |
| F75 | 3715 6344 00 | 2 | Nipple R 1/2" x UN 9/16" | - |
| F76 | 3176 6512 00 | 4 | Nipple R 3/8 - UN 3/4 | - |
| F77 | 3176 6348 00 | 12 | Nipple UN 9/16 x R 1/4 | - |
| F78 | 3176 8270 00 | 1 | Nipple UN 3/4" x R 3/8" | - |
| F79 | 3742 0670 00 | 1 | Nipple R 3/8-9/16 UN | - |
| F80 | 3176 6513 00 | 2 | Nipple UN 3/4 x R 1/2 | - |
| F81 | 3176 6351 00 | 16 | Elbow R 1/4 x UN 9/16-18 | - |
| F82 | 3176 5427 00 | 3 | Tee UN 9/16" x UN 9/16" | - |
| F83 | 3176 8489 00 | 3 | Nipple R 1/4" x UN 9/16" | - |
| F84 | 3176 6593 00 | 1 | Tee UN 9/16-18 x R 1/4 | - |
| F85 | 3176 6511 00 | 3 | Nipple UN 3/4 x R 1/4 | - |
| F86 | 3176 3060 00 | 5 | Elbow UN 3/4" | - |
| F87 | 3176 5535 00 | 2 | Tee UN 3/4" x UN 3/4" | - |
| F88 | 3176 6501 00 | 1 | Nipple UN 3/4" x UN 9/16" | - |
| F89 | 3176 6615 00 | 1 | Nut UN 3/4 | - |
| F90 | 3716 3930 00 | 1 | Nipple G 1/4" X JIC 9/16" M8 | - |
| F91 | 3176 6517 00 | 2 | Nipple UN 1 1/16-R 3/4 | - |
| F92 | 0570 7000 05 | 5 | Nipple UN 1 7/16-12 - BSPP 1" | - |
| F93 | 0570 7009 22 | 2 | Nipple UN 1.7/16-12 | - |
| F94 | 3715 6441 00 | 3 | Nozzle M8 X 10 0.7MM | - |
| F95 | 0570 7065 04 | 2 | Tubenut UN 1.7/16-12 | - |
| F96 | 3176 5428 00 | 2 | Tee UN 9/16" x UN 9/16" | - |
| F97 | 3176 2131 00 | 4 | Nipple UN 7/8 x R 3/4 | - |
| F98 | 0686 3718 01 | 3 | Plug VSTI R 3/8-ED | - |
| F99 | 0686 6442 07 | 4 | Plug VSTI R 1/4-ED | - |
| 11 | 3719 0004 01 | 1 | Oilpan | - |
| 12 | 3719 0002 23 | 1 | Hydraulic plate | - |
| 13 | 3719 0004 30 | 1 | Side plate | - |
| 14 | 3719 0002 25 | 1 | Cover | - |
| 15 | 3719 0003 46 | 1 | Valve assy arm | - |
| 16 | 3719 0003 47 | 1 | Pin | - |
| 17 | 3719 0004 04 | 1 | Bushing | - |
| 18 | 3719 0003 50 | 1 | Bracket | - |
| 19 | 3719 0004 56 | 1 | Locking pin | - |
| 20 | 3719 0004 03 | 1 | Washer | - |
| 21 | 9110 4756 00 | 1 | Securing plate | - |
| 24 | 3715 0189 00 | 1 | Chain | - |
| 25 | 3715 3840 00 | 1 | Ring RING 20 MM | - |
| 30 | 0500 4500 15 | 5 | Radial bearing flanged | - |
| 31 | 0147 1360 03 | 12 | Screw M6S 10 x 20 | - |
| 32 | 0301 2358 00 | 8 | Washer BRB 13 x 24 x 2.5 | - |
| 33 | 0147 1360 03 | 2 | Screw M6S 10 x 20 | - |
| 34 | 0147 1415 03 | 8 | Screw M6S 12 x 100 | - |
| 35 | 0211 1252 03 | 2 | Cap screw MC6S 6 x 40 8.8 Helgängad | - |
| 36 | 0211 1359 03 | 2 | Cap screw MC6S 10 x 16 8.8 FZB | - |
| 37 | 0661 1023 00 | 8 | Seal washer TREDO 114 | - |
| 38 | 0291 1128 18 | 12 | Lock nut M8 fzb ISO 7040 | - |
| 39 | 0291 1128 22 | 8 | Lock nut M12 | - |
| 40 | 0686 3716 02 | 1 | Plug R 1/2" | - |
| 41 | 0661 1033 00 | 1 | Seal washer TREDO 18 | - |
| 42 | 0147 1244 03 | 7 | Screw M6S 6 x 12 | - |
| 43 | 0300 0274 35 | 7 | Plain washer 6.4 x 28 x 2 HB 200 FZB | - |
| 97 | 0570 7065 14 | 2 | Testpoint UNF 1.7/16-12 | - |
| 1V4 | 3719 0026 07 | 1 | Valveblock, main, PHC u8 | - |
| 3V5 | 3719 0007 82 | 1 | Valveblock, service, pilot | - |
| 4F1 | 3719 0002 96 | 1 | Pressure filter G1 1/4" OPTIC | - |
| 4V7 | 3719 0015 77 | 1 | Valve, sequence pilot 6 bar INCLUDED IN 3719001558 | - |
| 4V8 | 3718 0263 00 | 1 | Check valve 1/2" 0.5 BAR | - |
| 4V9 | 3742 0666 00 | 1 | Valve MK6G1.X/V | - |
| 5F1 | 3719 0002 95 | 1 | Pressure filter G3/4" OPTIC | - |
| 5N1 | 3742 0666 00 | 1 | Valve MK6G1.X/V | - |
| 5N2 | 3742 0666 00 | 1 | Valve MK6G1.X/V | - |
| 6V0 | 3719 0002 99 | 1 | Valve, directional 3 sections | - |
| 6V4 | 3715 8860 00 | 1 | Valve, selector 3 way VÄLJARVENTIL | - |
| CBX1 | 3719 0036 16 | 1 | Drain manifold | - |
| F100 | 0570 5010 56 | 1 | Nipple JIC 1.7/8 - G 1 EOLASTIC | - |
| F101 | 3176 6691 00 | 1 | T-nipple 1 7/8" UN | - |
| F102 | 3176 6788 00 | 1 | Nut UN 1 7/8" | - |
| F103 | 3176 6577 00 | 1 | Tee UN 1 1/16" | - |
| F104 | 3176 6504 00 | 1 | Nipple 1 1/16-12 3/4-16 | - |
| F105 | 3176 2930 00 | 1 | Nut UN 1 1/16" | - |
| F106 | 0570 7009 05 | 1 | Nipple UN 1.7/16-12 | - |
| F107 | 3716 3930 01 | 1 | Elbow JIC 9/16 X G1/4 W M8 | - |
| F109 | 3715 0584 00 | 6 | Elbow UN 9/16xUN 9/16 | - |
| F110 | 3176 6514 00 | 1 | Nipple R 3/8 x UN 7/8 | - |
| F111 | 3176 6036 00 | 1 | Tee UN 7/8 x UN 7/8 | - |
| F112 | 3176 6502 00 | 1 | Nipple UN 7/8" x UN 9/16" | - |
| F113 | 3176 6616 00 | 1 | Nut UN 7/8 | - |
| F114 | 0570 5040 07 | 1 | Nipple 3/4-16 UNF x R 1/4 | - |
| F117 | 3176 6564 00 | 1 | Elbow R 1/2 x UN 3/4-16 | - |
| F118 | 3176 6548 00 | 1 | Elbow 45 GR.UN 3/4U x UN 3/4I | - |
| F119 | 3176 6505 00 | 2 | Nipple UN 1 1/16 x 7/8 | - |
| F120 | 3176 8490 00 | 2 | Nipple UN 7/8" x R 1/2" | - |
| F121 | 3176 6516 00 | 1 | Nipple R 1/2-UN 1 1/16 | - |
| F122 | 3176 6591 00 | 2 | Tee UN 1 1/16" | - |
| F124 | 3176 7337 00 | 1 | Nipple JIC 1 7/8" - 1 1/16" | - |
| F125 | 3176 6661 00 | 1 | Elbow JIC 1 7/8 X JIC 1 7/8-IR 45B | - |
| F126 | 3715 0589 00 | 1 | Elbow UN 1 1/16 x 1 1/16 | - |
| F127 | 3719 0031 36 | 2 | Nippel | - |
| F128 | 0661 1049 00 | 2 | Seal washer TREDO 23 | - |
| 4V10 | 3718 0403 92 | 1 | Sequence valve QDS-6G-05-B-O-P | - |
| 4V11 | 3718 0263 00 | 1 | Check valve 1/2" 0.5 BAR | - |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.