Diamec U6 / PHC 6 · Electrical System
PANEL
3719 0094 00
- Part Number
- 3719 0094 00
- Model
- Diamec U6 / PHC 6
- System
- Electrical System
- Components
- 76
- Source Page
- 273

Component parts
Matching rows are highlighted when opened from a part-number search.
| Ref. No. | Part Number | Quantity | Description | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| - | 3716 2761 00 | 6 | HOSE PROTECTION SLANGSKYDD | - |
| - | 3176 3681 00 | 12 | STRAP BAGAGEBAND L=500,W=25 | - |
| - | - | 1 | HOSE KIT SLANGSATS 291 | - |
| - | - | 1 | HOSE KIT SLANGSATS 293 | - |
| 001 | 3719 0002 26 | 1 | FRAME RAM | - |
| 002 | 3719 0011 37 | 1 | VALVE SET VENTILSATS 277 | - |
| 003 | 3719 0041 46 | 1 | COVER | - |
| 004 | 3719 0002 28 | 1 | BRACKET | - |
| 005 | 3719 0008 47 | 0 | JOYSTICK JOYSTICK 287 | - |
| 006 | 3719 0008 48 | 0 | JOYSTICK JOYSTICK 285 | - |
| 008 | 3719 0002 29 | 1 | COVER | - |
| 009 | 3719 0001 56 | 1 | STAND | - |
| 010 | 3719 0001 57 | 1 | PIPE | - |
| 011 | 3719 0002 30 | 1 | PLATE | - |
| 017 | 3719 0011 98 | 1 | BALL VALVE KULKIKVENTIL | - |
| 018 | 3719 0002 43 | 1 | BRACKET | - |
| 019 | 3716 5564 00 | 1 | EMERG.PUSHBUTT. | - |
| 020 | 0301 2315 00 | 2 | PLAIN WASHER 4,3 / 9 X 0,8 -HB 200 FZB | - |
| 021 | 0211 1247 03 | 6 | SCREW MC6S M 6 X 20 - 8.8 FZB | - |
| 022 | 0301 2321 00 | 38 | PLAIN WASHER 6,4 / 12 X 1,6 -HB200 FZB | - |
| 023 | 0147 1179 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 4 X 40 - 8.8 FZB | - |
| 024 | 0211 1360 03 | 4 | SCREW MC6S M 10 X 20 - 8.8 FZB | - |
| 025 | 0211 1397 03 | 2 | SCREW MC6S M 12 X 16 - 8.8 FZB | - |
| 026 | 3719 0002 91 | 1 | KNOB KNOPP | - |
| 027 | 3716 3638 00 | 4 | KNOB KNOPP | - |
| 028 | 3719 0003 94 | 1 | DEVICE ENHET | - |
| 029 | 0147 1322 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 8 X 16 - 8.8 FZB | - |
| 030 | 0196 1203 00 | 5 | SET SCREW M 5 X 8 SK6SS DIN 916 | - |
| 031 | 0147 1255 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 6 X 55 - 8.8 FZB | - |
| 032 | 0147 1249 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 6 X 25 - 8.8 FZB | - |
| 033 | 0147 1246 03 | 24 | SCREW, HEX HEAD M 6 X 16 - 8.8 FZB | - |
| 034 | 0291 1108 00 | 6 | LOCK NUT M 6 - 8 FZB | - |
| 036 | 3716 6061 91 | 1 | ELECTRIC SET ELSATS 289 | - |
| 037 | 3719 0005 01 | 1 | RING RING | - |
| 038 | 0211 1320 03 | 1 | SCREW MC6S M 8 X 12 - 8.8 FZB | - |
| 039 | 3719 0041 48 | 1 | PANEL PANEL | - |
| 040 | 0147 1371 03 | 1 | SCREW, HEX HEAD M 10 X 70 - 8.8 FZB | - |
| 041 | 0291 1128 20 | 1 | LOCK NUT M 10 - 8 FZB / ISO 7040 | - |
| 042 | 3719 0041 47 | 1 | PANEL PANEL | - |
| 043 | 3719 0041 49 | 1 | DRILLING EQUIPM | - |
| 045 | 0216 1957 59 | 4 | HEX SOCK. SCREW M 5 16 10 H 2,8 2,3 3 0,2 | - |
| 046 | 3719 0091 27 | 1 | DISPLAY DISPLAY | - |
| 048 | 0211 1207 03 | 4 | SCREW MC6S M 5 X 16 - 8.8 FZB | - |
| 051 | 3719 0012 85 | 1 | SPACER DISTANS | - |
| 052 | 0661 1000 29 | 1 | SEAL WASHER B1 27,05 34,93 2,47 23,83 | - |
| 053 | - | 1 | HOSE KIT SLANGSATS 297 | - |
| 054 | 3176 3556 00 | 1 | NIPPLE UNF 9/16=HTXS10 | - |
| 055 | 0147 1333 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 8 X 65 - 8.8 FZB | - |
| 057 | 0291 1128 18 | 2 | LOCK NUT M 8 - 8 FZB / ISO 7040 | - |
| 056 | 0301 2335 00 | 6 | PLAIN WASHER 8,4 / 16 X 1,6 -HB200 FZB | - |
| 058 | 3719 0155 01 | 1 | PLATE PLATTA | - |
| 059 | 3719 0154 99 | 1 | VALVE 309 | - |
| 060 | 0147 1254 03 | 2 | SCREW, HEX HEAD M 6 X 50 - 8.8 FZB | - |
| 061 | 0291 1128 15 | 2 | LOCK NUT M6 - 8 FZB / ISO 7040 | - |
| 54 | 0301 2318 00 | 4 | PLAIN WASHER 5,3 / 10 X 1 - HB 200 FZB | - |
| ELKIT | 3719 0056 36 | 1 | ELECTRIC SET ELSATS 299 | - |
| F70 | 0570 5005 00 | 2 | NIPPLE B2 12 16 UNF 7/8 -14 G | - |
| F71 | 3176 6348 00 | 25 | NIPPLE UNF 9/16 - G 1/4 | - |
| F72 | 3715 0584 00 | 6 | ELBOW NIPPLE UNF 9/16 - UNF 9/16 | - |
| F73 | 3176 6351 00 | 1 | NIPPLE UNF 9/16 - G 1/4 | - |
| F74 | 3176 5427 00 | 4 | NIPPLE UNF 9/16 | - |
| F75 | 3176 6593 00 | 1 | NIPPLE UNF 9/16 - G 1/4 | - |
| F79 | 0686 6442 07 | 4 | PLUG VSTI G 1/4-ED | - |
| F80 | 0570 5010 95 | 2 | NIPPLE B2 12 - UNF 3/4 -16 G 1/4 | - |
| F81 | 3176 5535 00 | 1 | NIPPLE UNF 3/4 | - |
| F82 | 3176 6981 00 | 1 | NIPPLE UNF 3/4 - UNF 7/8 | - |
| F83 | 3176 6501 00 | 1 | NIPPLE UNF 3/4 - UNF 9/16 | - |
| F84 | 3176 6615 00 | 1 | CAP NUT UNF 3/4 | - |
| F85 | 3715 0585 00 | 2 | NIPPLE 90 DEGREE WITH SVIVELNUT | - |
| F86 | 3176 6502 00 | 1 | NIPPLE UNF 7/8 - UNF 9/16 | - |
| F87 | 3176 6616 00 | 1 | CAP NUT UNF 7/8 | - |
| F88 | 3719 0002 72 | 1 | ELBOW NIPPLE | - |
| F89 | 0606 0000 25 | 1 | ADAPTER ADAPTER ELBOW ADAPTER | - |
| F90 | 0606 0000 31 | 1 | ADAPTER | - |
| F91 | 3176 6590 00 | 1 | NIPPLE T- /SVIVELNUT | - |
| F92 | 3716 3930 00 | 3 | NIPPLE | - |
Get a price
Request a quote
Send your requirement and we will reply with availability and pricing.