Christensen CS14 · Electrical System
Control panel
3716 3505 00
Запасная часть «Control panel», каталожный номер 3716 3505 00, для буровой установки Christensen CS14 (группа Electrical System).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3716 3505 00
- Модель
- Christensen CS14
- Система
- Electrical System
- Детали
- 37
- Страница источника
- 87

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| - | 3719 0035 85 | 1 | HOSE KIT CONTROL PANEL | - |
| - | 3719 0030 98 | 1 | HOSE KIT PRESSURE GAUGE | - |
| 9 | 3716 3639 00 | 3 | KNOB | - |
| 11 | 3719 0030 52 | 1 | RPM ADJUSTMENT | - |
| 11 | 3719 0030 53 | 1 | CABLE-RPM ADJUSTMENT | - |
| 11 | 3719 0030 54 | 1 | HOLDER-PM ADJUSTMENT | - |
| 12 | 3719 0030 74 | 1 | LEVER M6x100 | - |
| 14 | 3716 6803 00 | 1 | PRESSURE GAUGE CONNECTOR G 1/4 | - |
| 16 | 3719 0029 97 | 1 | GUAGE STICKER MANUAL PANEL | - |
| 41 | 0147 1266 03 | 5 | SCREW M6 X 110 FZB | - |
| 42 | 0301 2335 00 | 63 | WASHER BRB 8.4 x 16 x 1.6 SS | - |
| 45 | 0147 1360 03 | 4 | SCREW M6S 10 x 20 | - |
| 48 | 0301 2344 00 | 4 | WASHER BRB 10.5 x 20 x 2 | - |
| 50 | 0211 1214 03 | 2 | CAP SCREW MC6S 5 x 45 | - |
| 55 | 0291 1128 15 | 14 | LOCK NUT M6 ISO 7040 | - |
| 57 | 0301 2321 00 | 27 | WASHER BRFB 6.4 x 12.5 x 1.5 | - |
| 58 | 0291 1128 14 | 2 | LOCK NUT M5 ISO 7040 | - |
| 61 | 5530 5251 00 | 2 | SCREW UNF 1/4 28-25 | - |
| 63 | 0196 1203 00 | 3 | SET SCREW SK6SS M5 x 8 | - |
| 68 | 0211 1323 03 | 4 | CAP SCREW MC6S M8 x 20 | - |
| 69 | 0291 1128 18 | 7 | LOCK NUT M8 ISO 7040 | - |
| 72 | 0147 1334 03 | 2 | SCREW M6S 8 x 70 8.8 | - |
| 73 | 0147 1328 03 | 2 | SCREW M6S 8 x 40 | - |
| 76 | 0147 1259 03 | 2 | SCREW M6S 6 x 75 | - |
| 79 | 3719 0008 44 | 1 | DRILL WATER STICKER M. CONSOLE | - |
| 1V1 | 3719 0048 92 | 1 | VALVEBLOCK, MAIN CS CS14, CT14 & CS10 | - |
| 2V1 | 3719 0048 93 | 1 | VALVE, PRESSURE COMP FLOW CTRL | - |
| 2V3 | 3715 0590 00 | 1 | BALL VALVE 3/8" KHB-G3/8-12/112-ZK-G | - |
| 3V12A | 3719 0029 93 | 1 | VALVE, 4/3 SPRINGRET MOT.SPOOL | - |
| 3V16 | 3719 0029 92 | 1 | VALVE, 4/3 DETENT, CYL.SPOOL | - |
| 3V3 | 3719 0025 53 | 1 | VALVEBLOCK, DRILLCONTROL | - |
| 3V6 | 3719 0030 72 | 1 | VALVE, 4/3 DETENT, MOTORSPOOL | - |
| 3V7 | 3719 0030 72 | 1 | VALVE, 4/3 DETENT, MOTORSPOOL | - |
| GFD | 3719 0025 79 | 1 | PRESSURE GAUGE D100 0-80kN | - |
| GHB | 3719 0025 78 | 1 | PRESSURE GAUGE D63 0-160kN | - |
| GPI | 3176 6023 00 | 1 | PRESSURE GAUGE D100 0-400bar | - |
| GWP | 3716 3505 00 | 1 | PRESSURE GAUGE D100 0-160bar | - |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.