Christensen CS14 · Electrical System
Control panel, (Fitting kit) 1V4,2V1
3719 0048 93
Запасная часть «Control panel, (Fitting kit) 1V4,2V1», каталожный номер 3719 0048 93, для буровой установки Christensen CS14 (группа Electrical System).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3719 0048 93
- Модель
- Christensen CS14
- Система
- Electrical System
- Детали
- 10
- Страница источника
- 91

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| F01 | 3176 6567 00 | 2 | ELBOW UN 1 1/16 x R 3/4 | - |
| F21 | 3176 6348 00 | 12 | NIPPLE UN 9/16 x R 1/4 | - |
| F23 | 3715 0584 00 | 26 | ELBOW UN 9/16xUN 9/16 | - |
| F25 | 3176 6351 00 | 9 | ELBOW R 1/4 x UN 9/16-18 | - |
| F26 | 3176 6591 00 | 2 | TEE UN 1 1/16" | - |
| F31 | 3176 6504 00 | 1 | NIPPLE 1 1/16-12 3/4-16 | - |
| F49 | 3176 2930 00 | 2 | NUT UN 1 1/16" | - |
| F52 | 3176 6503 00 | 1 | NIPPLE UN 1 1/16"-9/16" | - |
| 1V4 | 3719 0035 33 | 1 | VALVE, FLOW CONTROL | - |
| 2V1 | 3719 0048 93 | 1 | VALVE, PRESSURE COMP FLOW CTRL | - |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.