Christensen CS14 · Electrical System
Control panel, (Fitting kit) 2V2,2V3,2V4
3719 0029 02
Запасная часть «Control panel, (Fitting kit) 2V2,2V3,2V4», каталожный номер 3719 0029 02, для буровой установки Christensen CS14 (группа Electrical System).
Полный состав узла с каталожными номерами и количеством приведён в таблице ниже. Отправьте запрос, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение одного рабочего дня.
- Артикул
- 3719 0029 02
- Модель
- Christensen CS14
- Система
- Electrical System
- Детали
- 11
- Страница источника
- 93

Состав узла
Строки подсвечиваются при переходе из поиска по артикулу.
| № поз. | Артикул | Кол-во | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| F02 | 3176 3060 00 | 9 | ELBOW UN 3/4" | - |
| F03 | 3176 6615 00 | 5 | NUT UN 3/4 | - |
| F04 | 3176 6501 00 | 5 | NIPPLE UN 3/4" x UN 9/16" | - |
| F18 | 3176 6512 00 | 4 | NIPPLE R 3/8 - UN 3/4 | - |
| F20 | 3176 6594 00 | 1 | TEE R 3/8 - UN 3/4 | - |
| F21 | 3176 6348 00 | 12 | NIPPLE UN 9/16 x R 1/4 | - |
| F23 | 3715 0584 00 | 26 | ELBOW UN 9/16xUN 9/16 | - |
| F25 | 3176 6351 00 | 9 | ELBOW R 1/4 x UN 9/16-18 | - |
| F27 | 3176 8270 00 | 2 | NIPPLE UN 3/4" x R 3/8" | - |
| 2V2 | 3719 0039 31 | 1 | VALVE, SHUTTLE 1/4" | - |
| 2V4 | 3719 0029 02 | 1 | VALVE, FLOW CONTROL 22L | - |
Узнать цену
Запросить цену
Отправьте запрос, и мы ответим с наличием и ценами.